Spinnenbühne 15m
| Leistung | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 14.7 m |
| Fussbodenhöhe | 12.7 m |
| Seitenversatz | 7.6 m |
| Maximale Kapazitäz | 200 kg |
| Messungen | |
| Höhe | 199 cm |
| Länge | 452 cm |
| Breite | 78 cm |
| Gewicht | 1.78 T |
| Referenz | 216 / 2.216 |
|---|---|
| Datenblatt | |
| Motoren | |
| Elektisch, Diesel | |
| Arm | |
| Vorgeformte | |
| Besonderheiten | |
| Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
| Kategorie | |
| Spinnenbühne | |
