Minikran 8.8m






Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 8.8 m | |
Seitenversatz | 8.41 m | |
Maximale Kapazitäz | 995 kg | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 138 cm | |
Länge | 269 cm | |
Breite | 60 cm | |
Gewicht | 2.09 T |
Referenz | 508 / 5.508 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Benzin, Elektisch, Elektisch 16A | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
Kategorie | |
Minikran |