Minikran 26m








Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 25.9 m | |
Seitenversatz | 18.6 m | |
Maximale Kapazitäz | 6 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 220 cm | |
Länge | 561 cm | |
Breite | 167 cm | |
Gewicht | 8.31 T |
Referenz | 540 / 5.540 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Elektisch, Diesel | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8%, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Minikran |