Nacelle automotrice 16m avec stabilisateurs
| Performances | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 16.8 m | 
| Hauteur plancher | 14.8 m | 
| Déport latéral | 9.3 m | 
| Capacité maximum | 230 kg | 
| Dimensions | |
| Hauteur | 223 cm | 
| Longueur | 780 cm | 
| Largeur | 219 cm | 
| Poids | 8.05 T | 
| Référence | 350 / 3.350 | 
|---|---|
| Fiche technique | |
| Motorisation | |
| Diesel | |
| Bras | |
| Articulé | |
| Spécificités | |
| Travail en pente >8%, Tout terrain | |
| Catégorie | |
| Nacelle automotrice | |
