Mât vertical 8.8m
| Performances | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 8.8 m |
| Hauteur plancher | 6.8 m |
| Déport latéral | 3.36 m |
| Capacité maximum | 200 kg |
| Dimensions | |
| Hauteur | 199 cm |
| Longueur | 274 cm |
| Largeur | 104 cm |
| Poids | 2.6 T |
| Référence | 406 / 4.406 |
|---|---|
| Fiche technique | |
| Motorisation | |
| Electrique | |
| Bras | |
| Téléscopique | |
| Spécificité | |
| Tout terrain | |
| Catégorie | |
| Mât vertical | |
