Ventouse robotisée radiocommandée 600kg




Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 600 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 170 kg |
Référence | 801 / 8.801 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 600 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 170 kg |
Référence | 801 / 8.801 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |