Palonnier réglable 12 To
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 12 T | |
Dimensionsmax min | ||
Longueur | 350 cm | |
Poids | 30 kg |
Référence | 8.902 / 8.902 |
---|---|
Fiche technique | |
Catégorie | |
Palan |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 12 T | |
Dimensionsmax min | ||
Longueur | 350 cm | |
Poids | 30 kg |
Référence | 8.902 / 8.902 |
---|---|
Fiche technique | |
Catégorie | |
Palan |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 6 T | |
Dimensionsmax min | ||
Longueur | 450 cm | |
Poids | 30 kg |
Référence | 850 / 8.850 |
---|---|
Fiche technique | |
Catégorie | |
Palan |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 800 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 6 kg |
Référence | 825 / 8.825 |
---|---|
Fiche technique | |
Catégorie | |
Palan |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 500 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Longueur | 3000 cm | |
Poids | 32 kg |
Référence | 849 / 8.849 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palan |