Mât vertical
Performances |
Hauteur de travail | 13.1 m |
Hauteur plancher | 11.1 m |
Capacité maximum | 159 kg |
Dimensions |
Hauteur | 278 cm |
Longueur | 140 cm |
Largeur | 74 cm |
Poids | 461 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 11 m |
Hauteur plancher | 9 m |
Capacité maximum | 159 kg |
Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 135 cm |
Largeur | 74 cm |
Poids | 352 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 10.1 m |
Hauteur plancher | 8.1 m |
Déport latéral | 3.38 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 282 cm |
Largeur | 99 cm |
Poids | 2.99 T |
Performances |
Hauteur de travail | 10.04 m |
Hauteur plancher | 8.04 m |
Déport latéral | 3.46 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 293 cm |
Largeur | 103 cm |
Poids | 2.98 T |
Performances |
Hauteur de travail | 10 m |
Hauteur plancher | 8 m |
Déport latéral | 3.1 m |
Capacité maximum | 230 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 260 cm |
Largeur | 99 cm |
Poids | 2.54 T |
Performances |
Hauteur de travail | 9.95 m |
Hauteur plancher | 7.95 m |
Déport latéral | 3.06 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 200 cm |
Longueur | 270 cm |
Largeur | 100 cm |
Poids | 2.68 T |
Performances |
Hauteur de travail | 8.8 m |
Hauteur plancher | 6.8 m |
Déport latéral | 3.36 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 274 cm |
Largeur | 104 cm |
Poids | 2.6 T |
Performances |
Hauteur de travail | 8.2 m |
Hauteur plancher | 6.2 m |
Déport latéral | 2.65 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 210 cm |
Largeur | 99 cm |
Poids | 1.86 T |
Performances |
Hauteur de travail | 8.2 m |
Hauteur plancher | 6.2 m |
Déport latéral | 2.65 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 210 cm |
Largeur | 99 cm |
Poids | 1.86 T |
Référence | 457 |
Motorisation |
Electrique |
Bras |
Téléscopique |
Catégorie |
Mât vertical |
Performances |
Hauteur de travail | 8.1 m |
Hauteur plancher | 6.1 m |
Déport latéral | 3 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 198 cm |
Longueur | 157 cm |
Largeur | 120 cm |
Poids | 2.2 T |
Performances |
Hauteur de travail | 8.1 m |
Hauteur plancher | 6.1 m |
Déport latéral | 2.5 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 195 cm |
Largeur | 99 cm |
Poids | 2.1 T |
Performances |
Hauteur de travail | 8.1 m |
Hauteur plancher | 6.1 m |
Déport latéral | 2.5 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 199 cm |
Longueur | 195 cm |
Largeur | 99 cm |
Poids | 1.95 T |
Performances |
Hauteur de travail | 6.47 m |
Hauteur plancher | 4.47 m |
Déport latéral | 0.5 m |
Capacité maximum | 227 kg |
Dimensions |
Hauteur | 157 cm |
Longueur | 135 cm |
Largeur | 75 cm |
Poids | 994 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 5.5 m |
Hauteur plancher | 3.65 m |
Déport latéral | 0.4 m |
Capacité maximum | 227 kg |
Dimensions |
Hauteur | 176 cm |
Longueur | 137 cm |
Largeur | 76 cm |
Poids | 782 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 5 m |
Hauteur plancher | 2.95 m |
Capacité maximum | 180 kg |
Dimensions |
Hauteur | 164 cm |
Longueur | 120 cm |
Largeur | 76 cm |
Poids | 320 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 4.5 m |
Hauteur plancher | 2.5 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 159 cm |
Longueur | 120 cm |
Largeur | 75 cm |
Poids | 478 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 4.5 m |
Hauteur plancher | 2.5 m |
Déport latéral | 1.5 m |
Capacité maximum | 200 kg |
Dimensions |
Hauteur | 159 cm |
Longueur | 220 cm |
Largeur | 74 cm |
Poids | 540 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 4.2 m |
Hauteur plancher | 2.2 m |
Capacité maximum | 150 kg |
Dimensions |
Hauteur | 194 cm |
Longueur | 128 cm |
Largeur | 74 cm |
Poids | 305 kg |
Performances |
Hauteur de travail | 4 m |
Hauteur plancher | 1.96 m |
Capacité maximum | 150 kg |
Dimensions |
Hauteur | 163 cm |
Longueur | 99 cm |
Largeur | 74 cm |
Poids | 140 kg |