Nacelle automotrice 29m
| Performances | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 28.6 m |
| Hauteur plancher | 26.6 m |
| Déport latéral | 15.1 m |
| Capacité maximum | 250 kg |
| Dimensions | |
| Hauteur | 268 cm |
| Longueur | 1270 cm |
| Largeur | 243 cm |
| Poids | 14.7 T |
| Référence | 331 / 3.331 |
|---|---|
| Fiche technique | |
| Motorisation | |
| Diesel | |
| Bras | |
| Téléscopique | |
| Spécificités | |
| Travail en pente >8%, Tout terrain | |
| Catégorie | |
| Nacelle automotrice | |
